Počet izieb | 4 |
Podlažie | 1 |
Podlahová plocha | 116,75 m2 |
Balkón | m2 |
Terasa | 17,15 m2 |
Predzáhradka | 256 m2 |
Pivnica | 2 m2 |
Celkova plocha | 135,9 m2 |
Stav | predaný |
Cena bytu | 107 900 € |
Počet izieb | 3 |
Podlažie | 1 |
Podlahová plocha | 84,56 m2 |
Balkón | m2 |
Terasa | 7,8 m2 |
Predzáhradka | 150 m2 |
Pivnica | 2 m2 |
Celkova plocha | 94,36 m2 |
Stav | predaný |
Cena bytu | 91 900 € |
Počet izieb | 3 |
Podlažie | 1 |
Podlahová plocha | 66,15 m2 |
Balkón | m2 |
Terasa | 7,8 m2 |
Predzáhradka | 115 m2 |
Pivnica | 2 m2 |
Celkova plocha | 73,88 m2 |
Stav | predaný |
Cena bytu | 79 900 € |
Počet izieb | 2 |
Podlažie | 2 |
Podlahová plocha | 61,03 m2 |
Balkón | 7 m2 |
Terasa | m2 |
Predzáhradka | m2 |
Pivnica | 2 m2 |
Celkova plocha | 71,03 m2 |
Stav | predaný |
Cena bytu | 63 900 € |
Počet izieb | 3 |
Podlažie | 2 |
Podlahová plocha | 66,81 m2 |
Balkón | 7,75 m2 |
Terasa | m2 |
Predzáhradka | m2 |
Pivnica | 2 m2 |
Celkova plocha | 76,56 m2 |
Stav | predaný |
Cena bytu | 73 900 € |
Počet izieb | 2 |
Podlažie | 2 |
Podlahová plocha | 49,03 m2 |
Balkón | 7 m2 |
Terasa | m2 |
Predzáhradka | m2 |
Pivnica | 2 m2 |
Celkova plocha | 60,03 m2 |
Stav | predaný |
Cena bytu | 56 900 € |
Počet izieb | 2 |
Podlažie | 2 |
Podlahová plocha | 60,82 m2 |
Balkón | 7 m2 |
Terasa | m2 |
Predzáhradka | m2 |
Pivnica | 2 m2 |
Celkova plocha | 71,82 m2 |
Stav | predaný |
Cena bytu | 64 900 € |
Počet izieb | 2 |
Podlažie | 2 |
Podlahová plocha | 53,49 m2 |
Balkón | 7 m2 |
Terasa | m2 |
Predzáhradka | m2 |
Pivnica | 2 m2 |
Celkova plocha | 64,49 m2 |
Stav | predaný |
Cena bytu | 59 900 € |
Počet izieb | 2 |
Podlažie | 2 |
Podlahová plocha | 53,18 m2 |
Balkón | 7 m2 |
Terasa | m2 |
Predzáhradka | m2 |
Pivnica | 2 m2 |
Celkova plocha | 64,18 m2 |
Stav | predaný |
Cena bytu | 59 900 € |
Počet izieb | 2 |
Podlažie | 3 |
Podlahová plocha | 61,03 m2 |
Balkón | 7 m2 |
Terasa | m2 |
Predzáhradka | m2 |
Pivnica | 2 m2 |
Celkova plocha | 71,03 m2 |
Stav | predaný |
Cena bytu | 63 900 € |
Počet izieb | 3 |
Podlažie | 3 |
Podlahová plocha | 66,81 m2 |
Balkón | 7,75 m2 |
Terasa | m2 |
Predzáhradka | m2 |
Pivnica | 2 m2 |
Celkova plocha | 76,56 m2 |
Stav | predaný |
Cena bytu | 73 900 € |
Počet izieb | 2 |
Podlažie | 3 |
Podlahová plocha | 49,03 m2 |
Balkón | 7 m2 |
Terasa | m2 |
Predzáhradka | m2 |
Pivnica | 2 m2 |
Celkova plocha | 60,03 m2 |
Stav | predaný |
Cena bytu | 56 900 € |
Počet izieb | 2 |
Podlažie | 3 |
Podlahová plocha | 60,82 m2 |
Balkón | 7 m2 |
Terasa | m2 |
Predzáhradka | m2 |
Pivnica | 2 m2 |
Celkova plocha | 71,82 m2 |
Stav | predaný |
Cena bytu | 64 900 € |
Počet izieb | 2 |
Podlažie | 3 |
Podlahová plocha | 53,49 m2 |
Balkón | 7 m2 |
Terasa | m2 |
Predzáhradka | m2 |
Pivnica | 2 m2 |
Celkova plocha | 64,49 m2 |
Stav | predaný |
Cena bytu | 59 900 € |
Počet izieb | 2 |
Podlažie | 3 |
Podlahová plocha | 53,18 m2 |
Balkón | 7 m2 |
Terasa | m2 |
Predzáhradka | m2 |
Pivnica | 2 m2 |
Celkova plocha | 64,18 m2 |
Stav | predaný |
Cena bytu | 59 900 € |
Počet izieb | 3 |
Podlažie | 3 |
Podlahová plocha | 59,97 m2 |
Balkón | m2 |
Terasa | 18,83 m2 |
Predzáhradka | m2 |
Pivnica | 2 m2 |
Celkova plocha | 78,8 m2 |
Stav | predaný |
Cena bytu | 72 900 € |
Počet izieb | 3 |
Podlažie | 4 |
Podlahová plocha | 68,6 m2 |
Balkón | m2 |
Terasa | 19,69 m2 |
Predzáhradka | m2 |
Pivnica | 2 m2 |
Celkova plocha | 90,29 m2 |
Stav | predaný |
Cena bytu | 84 900 € |
Počet izieb | 2 |
Podlažie | 4 |
Podlahová plocha | 49,12 m2 |
Balkón | m2 |
Terasa | 31,11 m2 |
Predzáhradka | m2 |
Pivnica | 2 m2 |
Celkova plocha | 82,23 m2 |
Stav | predaný |
Cena bytu | 67 900 € |
Počet izieb | 2 |
Podlažie | 4 |
Podlahová plocha | 51,73 m2 |
Balkón | m2 |
Terasa | 26,02 m2 |
Predzáhradka | m2 |
Pivnica | 2 m2 |
Celkova plocha | 79,75 m2 |
Stav | predaný |
Cena bytu | 67 900 € |
Počet izieb | 4 |
Podlažie | 1 |
Podlahová plocha | 116,75 m2 |
Balkón | m2 |
Terasa | 17,15 m2 |
Predzáhradka | 256 m2 |
Pivnica | 2 m2 |
Celkova plocha | 135,9 m2 |
Stav | predaný |
Cena bytu | 107 900 € |
Počet izieb | 3 |
Podlažie | 1 |
Podlahová plocha | 84,56 m2 |
Balkón | m2 |
Terasa | 7,8 m2 |
Predzáhradka | 150 m2 |
Pivnica | 2 m2 |
Celkova plocha | 94,36 m2 |
Stav | predaný |
Cena bytu | 91 900 € |
Počet izieb | 3 |
Podlažie | 1 |
Podlahová plocha | 66,08 m2 |
Balkón | m2 |
Terasa | 7,8 m2 |
Predzáhradka | 115 m2 |
Pivnica | 2 m2 |
Celkova plocha | 73,88 m2 |
Stav | predaný |
Cena bytu | 79 900 € |
Počet izieb | 2 |
Podlažie | 2 |
Podlahová plocha | 61,03 m2 |
Balkón | 7 m2 |
Terasa | m2 |
Predzáhradka | m2 |
Pivnica | 2 m2 |
Celkova plocha | 71,03 m2 |
Stav | predaný |
Cena bytu | 63 900 € |
Počet izieb | 3 |
Podlažie | 2 |
Podlahová plocha | 66,81 m2 |
Balkón | 7,75 m2 |
Terasa | m2 |
Predzáhradka | m2 |
Pivnica | 2 m2 |
Celkova plocha | 76,56 m2 |
Stav | predaný |
Cena bytu | 73 900 € |
Počet izieb | 2 |
Podlažie | 2 |
Podlahová plocha | 49,03 m2 |
Balkón | 7 m2 |
Terasa | m2 |
Predzáhradka | m2 |
Pivnica | 2 m2 |
Celkova plocha | 60,03 m2 |
Stav | predaný |
Cena bytu | 54 900 € |
Počet izieb | 2 |
Podlažie | 2 |
Podlahová plocha | 60,82 m2 |
Balkón | 7 m2 |
Terasa | m2 |
Predzáhradka | m2 |
Pivnica | 2 m2 |
Celkova plocha | 71,82 m2 |
Stav | predaný |
Cena bytu | 63 900 € |
Počet izieb | 2 |
Podlažie | 2 |
Podlahová plocha | 53,49 m2 |
Balkón | 7 m2 |
Terasa | m2 |
Predzáhradka | m2 |
Pivnica | 2 m2 |
Celkova plocha | 64,49 m2 |
Stav | predaný |
Cena bytu | 59 900 € |
Počet izieb | 2 |
Podlažie | 2 |
Podlahová plocha | 53,18 m2 |
Balkón | 7 m2 |
Terasa | m2 |
Predzáhradka | m2 |
Pivnica | 2 m2 |
Celkova plocha | 64,18 m2 |
Stav | predaný |
Cena bytu | 59 900 € |
Počet izieb | 2 |
Podlažie | 3 |
Podlahová plocha | 61,03 m2 |
Balkón | 7 m2 |
Terasa | m2 |
Predzáhradka | m2 |
Pivnica | 2 m2 |
Celkova plocha | 71,03 m2 |
Stav | predaný |
Cena bytu | 63 900 € |
Počet izieb | 3 |
Podlažie | 3 |
Podlahová plocha | 66,81 m2 |
Balkón | 7,75 m2 |
Terasa | m2 |
Predzáhradka | m2 |
Pivnica | 2 m2 |
Celkova plocha | 76,56 m2 |
Stav | predaný |
Cena bytu | 73 900 € |
Počet izieb | 2 |
Podlažie | 3 |
Podlahová plocha | 49,03 m2 |
Balkón | 7 m2 |
Terasa | m2 |
Predzáhradka | m2 |
Pivnica | 2 m2 |
Celkova plocha | 60,03 m2 |
Stav | predaný |
Cena bytu | 54 900 € |
Počet izieb | 2 |
Podlažie | 3 |
Podlahová plocha | 60,82 m2 |
Balkón | 7 m2 |
Terasa | m2 |
Predzáhradka | m2 |
Pivnica | 2 m2 |
Celkova plocha | 71,82 m2 |
Stav | predaný |
Cena bytu | 63 900 € |
Počet izieb | 2 |
Podlažie | 3 |
Podlahová plocha | 53,49 m2 |
Balkón | 7 m2 |
Terasa | m2 |
Predzáhradka | m2 |
Pivnica | 2 m2 |
Celkova plocha | 64,49 m2 |
Stav | predaný |
Cena bytu | 59 900 € |
Počet izieb | 2 |
Podlažie | 3 |
Podlahová plocha | 53,18 m2 |
Balkón | 7 m2 |
Terasa | m2 |
Predzáhradka | m2 |
Pivnica | 2 m2 |
Celkova plocha | 64,18 m2 |
Stav | predaný |
Cena bytu | 59 900 € |
Počet izieb | 3 |
Podlažie | 3 |
Podlahová plocha | 59,97 m2 |
Balkón | m2 |
Terasa | 18,83 m2 |
Predzáhradka | m2 |
Pivnica | 2 m2 |
Celkova plocha | 78,8 m2 |
Stav | predaný |
Cena bytu | 72 900 € |
Počet izieb | 3 |
Podlažie | 4 |
Podlahová plocha | 68,6 m2 |
Balkón | m2 |
Terasa | 19,69 m2 |
Predzáhradka | m2 |
Pivnica | 2 m2 |
Celkova plocha | 90,29 m2 |
Stav | predaný |
Cena bytu | 84 900 € |
Počet izieb | 2 |
Podlažie | 4 |
Podlahová plocha | 49,12 m2 |
Balkón | m2 |
Terasa | 31,11 m2 |
Predzáhradka | m2 |
Pivnica | 2 m2 |
Celkova plocha | 82,23 m2 |
Stav | predaný |
Cena bytu | 67 900 € |
Počet izieb | 2 |
Podlažie | 4 |
Podlahová plocha | 51,73 m2 |
Balkón | m2 |
Terasa | 26,02 m2 |
Predzáhradka | m2 |
Pivnica | 2 m2 |
Celkova plocha | 79,75 m2 |
Stav | predaný |
Cena bytu | 67 900 € |
MG & Partners
Piešťanská 3, 917 01 Trnava
0911 257 075
0908 488 289